Település:
Budapest, 18. kerület
Az 50-es Villamos Budapest
A budapesti 50-es jelzésű villamos a Határ út és Pestszentlőrinc, Béke tér között közlekedik.
50-es villamos (Budapest)
50-es jelzésű villamosvonal | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
50-es villamos a Határ úti végállomásán | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||||||||||||||
Első üzemnap: | 1945. május 5. | ||||||||||||||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
Jellege: | alapjárat | ||||||||||||||||||||||||
Település: | Budapest | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | Budapesti Közlekedési Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Járműtelep: | Száva kocsiszín | ||||||||||||||||||||||||
Járművek: | TW 6000 | ||||||||||||||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||||||||||||||
Induló állomás: | Határ út M | ||||||||||||||||||||||||
Érkező állomás: | Pestszentlőrinc, Béke tér | ||||||||||||||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó vonalak | |||||||||||||||||||||||||
Hálózat: | Budapest tömegközlekedése | ||||||||||||||||||||||||
Villamosok: | Budapest villamosvonal-hálózata | ||||||||||||||||||||||||
menetrendi tájékoztató | |||||||||||||||||||||||||
.
|
Története
A Budapest-Szentlőrinci Helyi Érdekű Vasút Rt. (BLVV) 1887-ben indította el az Üllői úti vám (mai Nagyvárad tér) és a Budapest-Szentlőrinci Tégla- és Terracottagyár közötti vonalát. A vonalat 1900-ban villamosították és meghosszabbították a Szarvas csárda térig. 1913 nyarán indult az 50-es villamos a Rókus kórház és a Szarvas csárda tér között a Népszínház utcán és a Karpfenstein [ma: Karácsony Sándor] utcán át. Az új járat a Budapesti Villamos Városi Vasút leghosszabb vonala lett, hossza 11,9 km volt. 1927. május 2-ától belső végállomása a Rókus kórház helyett a MÁV Gépgyár lett, majd 4-től az Orczy térig jártak. 1929. november 18-án Vecsési határig, a mai Béke térig hosszabbították meg. 1943. január 11-től az Orczy tér helyett az Üllői úton át a Nagyvárad téri végállomásig járt. 1944. november 4-én a lajosmizsei sorompó felrobbantása miatt megszűnt.
1945. május 5-én váltotta fel az 50A-t, és ismét eredeti vonalán, a Nagyvárad tér és Vecsési határ között közlekedett. 1976. november 29. és december 23. között az M3-as metró első (Deák tér – Nagyvárad tér) szakaszának építéséhez kapcsolódóan a Nagyvárad téri végállomást átépítették, ez idő alatt az 50-es ideiglenesen a Kálvin térig meghosszabbítva járt.1980. március 30-án a metró II/A (Nagyvárad tér–Kőbánya-Kispest) szakaszának átadásával megszűnt a villamosközlekedés a Nagyvárad tér és a Határ út között, ezért a belső végállomását az új Határ úti metróállomáshoz helyezték. A vonal megmaradt szakaszán a pálya 1985-1986 között kapott utoljára teljes felújítást.
Forrás:Wikipédia
SzínesVilága cikk ajánló
Helyi látnivalók